Przez nasz system rezerwacji możesz w dowolnej chwili sprawdzić aktualny stan kolejki w urzędzie. Możesz również umówić wizytę do stanowisk obsługi bezpośredniej:
Niektóre wnioski możesz złożyć przez platformę ePUAP. Aby to zrobić, musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Przez ePUAP możesz złożyć np.:
Możesz, sprawdzić aktualny stan kolejki do wybranego okienka.
Rezerwuj wizytę krok po kroku
W urzędzie
10 minut przed planowaną wizytą podejdź do automatu biletowego. Wpisz numer identyfikacyjny, który otrzymałeś podczas rejestracji. Użyj do tego klawiatury numerycznej.
UWAGA!Udoskonalmy system
Stale pracujemy nad rozbudową i udoskonaleniem systemu rezerwacji. Niekiedy może działać niestabilnie. Dlatego jeśli wystąpią problemy w działaniu, zgłoś uwagi na adres: rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl. Pomogą nam one usprawnić jego działanie.
[!] Pod adresem: rezerwacje_webmaster@um.warszawa.pl nie umawiamy wizyt w urzędzie. Wysłane na niego e-maile z prośbą o umówienie wizyty, pozostaną bez odpowiedzi.!Chronimy Twoje dane
W trakcie rezerwacji wizyty może pojawić się komunikat, abyś podał nam numer telefonu oraz adres e-mail. Potrzebujemy tych danych, aby poprawnie zrealizować proces umówienia wizyty. W przypadku wybranych lokalizacji są to dane niezbędne do realizacji procesu umawiania wizyt. Jeśli podasz imię i nazwisko, ułatwi nam to kontakt z Tobą.
Jeśli podasz nam dane osobowe to oznacza, że wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5.
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy. Podajesz je dobrowolnie. Dzięki temu możemy sprawnie realizować proces internetowej rezerwacji. Nie przekazujemy ich innym odbiorcom.
[!] Masz prawo dostępu do treści swoich danych i możesz je poprawiać.
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:55 | ||||
UA: Ewidencja gruntów i budynków | ---- | 0 | 0 | 0 |
D: Podziały nieruchomości | ---- | 0 | 3 | 0 |
A: Ewidencja gruntów i budynków | ---- | 0 | 3 | 0 |
B: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów | ---- | 0 | 3 | 0 |
K: Kasa | ---- | 0 | 1 | 0 |
E: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych | ---- | 0 | 2 | 0 |
UB: Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic i placów | ---- | 0 | 0 | 0 |
O: Odbiór zamówionych dokumentów | ---- | 0 | 1 | 0 |
C: Postępowania administracyjne | ---- | 0 | 3 | 0 |
UO: Odbiór zamówionych dokumentów | ---- | 0 | 0 | 0 |
UD: Podziały nieruchomości | ---- | 0 | 0 | 0 |
UC: Postępowania administracyjne | ---- | 0 | 0 | 0 |
UH: Narady koordynacyjne | ---- | 0 | 0 | 0 |
UE: Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych | ---- | 0 | 0 | 0 |
F: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy | ---- | 0 | 2 | 0 |
Usługa techniczna | ---- | 0 | 0 | 0 |
UF: Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy | ---- | 0 | 0 | 0 |
H: Narady koordynacyjne | ---- | 0 | 2 | 0 |
G: Odbiór kopii mapy zasadniczej | ---- | 0 | 2 | 0 |
UG: Odbiór kopii mapy zasadniczej | ---- | 0 | 0 | 0 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
Ewidencja gruntów i budynków |
Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, placów |
Postępowania administracyjne |
Podziały nieruchomości |
Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i zgłoszenia prac geodezyjnych |
Przyjmowanie operatów technicznych do weryfikacji i wydawanie operatów do poprawy |
Odbiór kopii mapy zasadniczej oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
Narady koordynacyjne |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:55 | ||||
VD: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających Kolejka | ---- | 0 | 0 | 0 |
UA: Prawa jazdy | ---- | 0 | 0 | 0 |
L: Licencja TAXI | ---- | 0 | 0 | 0 |
VW: Wybory | ---- | 0 | 0 | 0 |
VE: Dowody osobiste | ---- | 0 | 0 | 0 |
UF: Odbiór dowodów | ---- | 0 | 0 | 0 |
VX: Identyfikatory TAXI | ---- | 0 | 0 | 0 |
UD: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających Kolejka | ---- | 0 | 0 | 0 |
VA: Prawa jazdy | ---- | 0 | 0 | 0 |
UJ: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy | ---- | 0 | 0 | 0 |
T: Transport drogowy | ---- | 0 | 0 | 0 |
VL: Licencja TAXI | ---- | 0 | 0 | 0 |
VB: Rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
UG: Dane osobowe - wnioski | ---- | 0 | 0 | 0 |
UC: Odbiór dow. rejestracyjnych | ---- | 0 | 0 | 0 |
Y: Licencje TAXI 2020 | ---- | 0 | 0 | 0 |
VY: Licencje TAXI 2020 | ---- | 0 | 0 | 0 |
VH: Pesel - wnioski | ---- | 0 | 0 | 0 |
UH: Pesel - wnioski | ---- | 0 | 0 | 0 |
UE: Dowody osobiste | ---- | 0 | 0 | 0 |
D: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających | ---- | 0 | 0 | 0 |
G: Dane osobowe - wnioski | ---- | 0 | 0 | 0 |
UW: Wybory | ---- | 0 | 0 | 0 |
F: Odbiór dowodów | ---- | 0 | 0 | 0 |
UY: Licencje TAXI 2020 | ---- | 0 | 0 | 0 |
VT: Transport drogowy | ---- | 0 | 0 | 0 |
K: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy | ---- | 0 | 0 | 0 |
B: Rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
VC: Odbiór dow. rejestracyjnych | ---- | 0 | 0 | 0 |
VK: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy | ---- | 0 | 0 | 0 |
J: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy | ---- | 0 | 0 | 0 |
UT: Transport drogowy | ---- | 0 | 0 | 0 |
E: Dowody osobiste | ---- | 0 | 0 | 0 |
C: Odbiór dow. rejestracyjnych | ---- | 0 | 0 | 0 |
UB: Rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
W: Wybory | ---- | 0 | 0 | 0 |
UK: Odbiór dow. rejestracyjnych cudzoziemcy | ---- | 0 | 0 | 0 |
VG: Dane osobowe - wnioski | ---- | 0 | 0 | 0 |
VF: Odbiór dowodów | ---- | 0 | 0 | 0 |
UX: Identyfikatory TAXI | ---- | 0 | 0 | 0 |
X: Identyfikatory TAXI | ---- | 0 | 0 | 0 |
H: PESEL - wnioski | ---- | 0 | 0 | 0 |
A: Prawa jazdy | ---- | 0 | 0 | 0 |
VJ: Rejestracja pojazdów cudzoziemcy | ---- | 0 | 0 | 0 |
UL: Licencja TAXI | ---- | 0 | 0 | 0 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
Rejestracja pojazdów - mieszkańcy Śródmieścia |
Dowody osobiste, meldunki, zaświadczenia |
Rejestracja pojazdów - cudzoziemcy |
Odbiór dowodów rejestracyjnych - cudzoziemcy |
Licencja TAXI (do 2019) |
Transport drogowy |
Identyfikatory, hologramy TAXI |
Licencja + wypis TAXI (od 2020) |
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających |
Prawa jazdy |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:51 | ||||
Podatki i opłaty | 0 | 2 | 0 | |
Kasy | 0 | 1 | 0 | |
Egzekucja administracyjna | 0 | 0 | 0 |
W tej chwili usługa rezerwacji wizyt przez Internet nie jest przez Urząd świadczona.
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:57 | ||||
B: Działalność gospodarcza | 0 | 0 | 10 | |
D: Paszporty - odbiór | 0 | 0 | 10 | |
E: Warszawski bon żłobkowy | 0 | 0 | 10 | |
G: Geodezja nieruchomości architektura | 0 | 0 | 10 | |
J: Kasa - parter | 0 | 0 | 10 | |
N: Wybory | 0 | 0 | 10 | |
UJ: Kasa - parter | 0 | 0 | 10 | |
C: Paszporty - składanie wniosków | 0 | 0 | 10 | |
I: Punkt podawczy | 0 | 0 | 10 | |
R: Sprawy seniorów | 0 | 0 | 10 | |
A: Użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 10 | |
T: Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych | T057 | 4 | 4 | 10 |
Z: Rodzina 500+ Dobry start 300+ | 0 | 0 | 10 | |
H: Świedczenia rodzinne | 0 | 0 | 10 | |
M: Prawa jazdy | M028 | 0 | 1 | 10 |
S: Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 10 | |
F: Infrastruktura ochrona środ. zasoby lokalowe | 0 | 0 | 10 | |
L: Rejestracja pojazdów | L047 | 7 | 4 | 40 |
P: Meldunki dowody osobiste | P097 | 14 | 3 | 10 |
W: Karta Warszawiaka karta dużej rodziny | 0 | 0 | 10 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
Użytkowanie wieczyste |
Działalność gospodarcza |
Paszporty - składanie wniosków |
Paszporty - odbiór |
Warszawski bon żłobkowy |
Geodezja, Nieruchomości, Architektura |
Świadczenia rodzinne |
Punkt podawczy |
Rejestracja pojazdów |
Prawa jazdy |
Meldunki, dowody osobiste |
Odbiór tablic i dowodów rejestracyjnych |
Gospodarka odpadami |
Karta Warszawiaka, Karta dużej rodziny |
Rodzina 500+, Dobry start 300+ |
Sprawy seniorów |
Infrastruktura, Ochrona środowiska |
Kasa - parter |
Kasa - I piętro |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-12 09:43 | ||||
K: KASY | 0 | 0 | 60 | |
R: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | 0 | 0 | 60 | |
I: INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 | 60 | |
C: ŚWIADCZENIA RODZINNE | 0 | 0 | 60 | |
A: ARCHITEKTURA | URBANISTYKA | 0 | 0 | 10 | |
P: PODATKI | OPŁATY LOKALNE | 0 | 0 | 60 | |
X: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO | 0 | 0 | 60 | |
W: KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 0 | 60 | |
G: GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI | 0 | 0 | 10 | |
S: SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY | 0 | 0 | 10 | |
M: MELDUNKI | DOWODY OSOBISTE | 0 | 0 | 60 | |
O: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 0 | 60 | |
J: PRAWA JAZDY | 0 | 0 | 60 | |
L: SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA | 0 | 0 | 10 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA |
MELDUNKI | DOWODY OSOBISTE |
REJESTRACJA POJAZDÓW |
ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO |
PRAWA JAZDY |
GEODEZJA | GOSPODARKA GRUNTAMI |
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI |
ŚWIADCZENIA RODZINNE |
INFRASTRUKTURA | OCHRONA ŚRODOWISKA |
SPRAWY LOKALOWE | OŚWIATA | KULTURA |
PODATKI | OPŁATY LOKALNE |
SPRAWY SPOŁECZNE - ŚWIADCZENIE 500+ | DOBRY START 300+ | BON ŻŁOBKOWY |
KARTA WARSZAWIAKA | KARTA DUŻEJ RODZINY |
PUNKT PODAWCZY |
KASY |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:57 | ||||
C: WPISANIE: GAZU| HAKA| TAXI| VAT | 0 | 3 | 10 | |
E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA| ODPADY| PODATKI| OPŁATY: SKARBOWE| USC| PASZPORTOWE| INNE | 2 | 0 | 10 | |
O: 300+ DOBRY START| 500+ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 0 | 0 | 30 | |
A: ODPADY KOMUNALNE| UŻYTKOWANIE WIECZYSTE| PRZEKSZTAŁCENIA | 0 | 1 | 60 | |
W: DODATKI| OBNIŻKI CZYNSZU | 0 | 1 | 10 | |
M: REJESTRACJA| ZMIANY| WTÓRNIKI| ZBYCIE| WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) | 0 | 3 | 20 | |
N: SPRAWY LOKALOWE| KARTA DUŻEJ RODZINY| BON ŻŁOBKOWY | 0 | 1 | 60 | |
D: PŁATNOŚĆ| UŻYTKOWANIA| PRZEKSZTAŁCENIA| DZIERŻAWY| ZA ZAJĘCIE PASA | 0 | 0 | 60 | |
T: ALKOHOL – ZEZWOLENIA | 0 | 0 | 60 | |
G: SKŁADANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH | 0 | 1 | 10 | |
B: ARCHITEKTURA|GEODEZJA| OCHRONA ŚRODOWISKA| INFRASTRUKTURA| | 0 | 1 | 10 | |
L: SKŁADANIE WNIOSKÓW| ODBIÓR PRAW JAZDY | 0 | 0 | 10 | |
H: ODBIÓR PASZPORTÓW | 0 | 2 | 10 | |
R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH | R018 | 0 | 1 | 10 |
I: INFORMACJA PODATKOWA| KARTA WARSZAWIAKA | 0 | 0 | 60 | |
P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA| WYMELDOWANIA| DOWODY OSOBISTE| ZAŚWIADCZENIA | P002 | 0 | 3 | 30 |
Z: WYBORY | 0 | 0 | 10 | |
X: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE) | 0 | 0 | 10 | |
U: ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) | U027 | 0 | 1 | 10 |
K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 0 | 0 | 60 | |
S: WPIS DO CEIDG | 0 | 0 | 60 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
ODPADY KOMUNALNE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PRZEKSZTAŁCENIA |
ARCHITEKTURA, GEODEZJA, OCHRONA ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURA |
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA |
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA |
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY |
PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY |
REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) |
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) |
300 + DOBRY START |
ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA |
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH |
WYBORY |
WPIS DO CEIDG |
ALKOHOL - ZEZWOLENIA |
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY |
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU |
PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW |
PASZPORTY ODBIÓR |
KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBOWE USC, PASZPORTOWE, INNE |
WPISANIE GAZU, HAKA, TAXI , VAT |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:57 | ||||
UW: Wybory | ---- | 0 | 0 | 0 |
UH: Odpady komunalne | ---- | 0 | 0 | 0 |
A: Meldunki stałe | ---- | 0 | 0 | 0 |
UD: Dowody osobiste - składanie wniosków | ---- | 0 | 0 | 0 |
UL: Budżet Obywatelski | ---- | 0 | 0 | 0 |
VB: Meldunki czasowe | ---- | 0 | 0 | 0 |
G: Geodezja i kataster | ---- | 0 | 0 | 0 |
UZ: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka | ---- | 0 | 0 | 0 |
VN: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN | ---- | 0 | 0 | 0 |
L: Budżet Obywatelski | ---- | 0 | 0 | 0 |
UG: Geodezja i kataster | ---- | 0 | 0 | 0 |
I: Infrastruktura | ---- | 0 | 0 | 0 |
F: Zaśw. z akt | ---- | 0 | 0 | 0 |
US: Opłata Skarbowa | ---- | 0 | 0 | 0 |
N: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN | ---- | 0 | 0 | 0 |
kasa przesł. prio | ---- | 0 | 0 | 0 |
Z: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka | ---- | 0 | 0 | 0 |
VX: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego | ---- | 0 | 0 | 0 |
K: Kasa | ---- | 0 | 0 | 0 |
W: Wybory | ---- | 0 | 0 | 0 |
X: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego | ---- | 0 | 0 | 0 |
kolejka techniczna | ---- | 0 | 0 | 0 |
D: Dowody osobiste - składanie wniosków | ---- | 0 | 0 | 0 |
VK: Kasa | ---- | 0 | 0 | 0 |
VF: Zaśw. z akt | ---- | 0 | 0 | 0 |
E: Dowody osobiste - odbiór | ---- | 0 | 0 | 0 |
VH: Odpady komunalne | ---- | 0 | 0 | 0 |
UR: Kasa - Wypłaty | ---- | 0 | 0 | 0 |
VA: Meldunki stałe | ---- | 0 | 0 | 0 |
UI: Infrastruktura | ---- | 0 | 0 | 0 |
UB: Meldunki czasowe | ---- | 0 | 0 | 0 |
VS: Opłata Skarbowa | ---- | 0 | 0 | 0 |
UX: Przekształcenie Użytkowania Wieczystego | ---- | 0 | 0 | 0 |
S: Opłata Skarbowa | ---- | 0 | 0 | 0 |
UM: Architektura i budownictwo | ---- | 0 | 0 | 0 |
C: Wniosek o nadanie numeru Pesel | ---- | 0 | 0 | 0 |
VL: Budżet Obywatelski | ---- | 0 | 0 | 0 |
B: Meldunki czasowe | ---- | 0 | 0 | 0 |
VZ: Rodzina 500 plus Dobry start 300 plus Karta DR Karta Warszawiaka | ---- | 0 | 0 | 0 |
VE: Dowody osobiste - odbiór | ---- | 0 | 0 | 0 |
UF: Zaśw. z akt | ---- | 0 | 0 | 0 |
UN: Gospodarka Nieruchomościami Informacja Podatkowa i składanie druków IN DN | ---- | 0 | 0 | 0 |
VD: Dowody osobiste - składanie wniosków | ---- | 0 | 0 | 0 |
UA: Meldunki stałe | ---- | 0 | 0 | 0 |
VI: Infrastruktura | ---- | 0 | 0 | 0 |
UC: Wniosek o nadanie numeru Pesel | ---- | 0 | 0 | 0 |
VW: Wybory | ---- | 0 | 0 | 0 |
UE: Dowody osobiste - odbiór | ---- | 0 | 0 | 0 |
UK: Kasa | ---- | 0 | 0 | 0 |
M: Architektura i budownictwo | ---- | 0 | 0 | 0 |
VR: Kasa - Wypłaty | ---- | 0 | 0 | 0 |
VG: Geodezja i kataster | ---- | 0 | 0 | 0 |
VC: Wniosek o nadanie numeru Pesel | ---- | 0 | 0 | 0 |
R: Kasa - Wypłaty | ---- | 0 | 0 | 0 |
VM: Architektura i budownictwo | ---- | 0 | 0 | 0 |
H: Odpady komunalne | ---- | 0 | 0 | 0 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
Meldunki - stałe |
Meldunki - czasowe |
Wniosek o nadanie numeru PESEL |
Dowody osobiste - składanie wniosków |
Dowody osobiste - odbiór |
Zaświadczenia z akt ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępnianie danych, PESEL - udostępnianie danych |
Odpady komunalne |
Kasa - wypłaty |
Architektura i budownictwo |
Gospodarka nieruchomościami, Użytkowanie wieczyste, informacja podatkowa, składanie druków IN i DN |
Rodzina 500 plus, Dobry Start 300 plus, Karta Warszawiaka, Bon Żłobkowy |
Infrastruktura |
Geodezja i kataster |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:57 | ||||
D: Prawa jazdy | ---- | 6 | 0 | 0 |
kasa przesł. prio | ---- | 0 | 1 | 0 |
VA: Rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
VD: Prawa jazdy | ---- | 0 | 0 | 0 |
VC: Rejestracja pojazdów firmowych | ---- | 0 | 0 | 0 |
Z: Zaplanowana rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
C: Rejestracja pojazdów firmowych | ---- | 0 | 0 | 0 |
VB: Odbiór dowodów rejestracyjnych | ---- | 0 | 0 | 0 |
A: Rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
K: Kasy | ---- | 0 | 1 | 0 |
VK: Kasy | ---- | 0 | 1 | 0 |
UB: Odbiór dowodów rejestracyjnych. | ---- | 0 | 0 | 0 |
UZ: Zaplanowana rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
kolejka techniczna | ---- | 0 | 0 | 0 |
VZ: Zaplanowana rejestracja pojazdów | ---- | 0 | 0 | 0 |
UD: Prawa jazdy | ---- | 0 | 0 | 0 |
B: Odbiór dowodów rejestracyjnych | ---- | 0 | 0 | 0 |
Grupy spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie |
---|
Odbiór,wymiana,wtórniki,zmiany dow. rejestr, Zgł.zbycia, hak,gaz,trzecia tablica, wtórnik tab. rej. |
Prawa jazdy |
Zaplanowana rejestracja pojazdów |
Nazwa grupy | Aktualny numer | Liczba oczekujących | Liczba stanowisk | Czas obsługi [min.] |
---|---|---|---|---|
Obecnie wyświetlany stan kolejek jest aktualny na: 2021-01-22 13:57 | ||||
Piętro5 UC: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG | ---- | 0 | 0 | 0 |
UL: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC D: ODPISY - SKŁADANIE SKŁADANIE I ODBIÓR | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC B: MAŁŻEŃSTWA | ŚLUB CYWILNY I WYZNANIOWY | ---- | 0 | 0 | 0 |
Piętro5 VC: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS DO CEIDG | ---- | 0 | 0 | 0 |
UD: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC UC: REJESTRACJA AKTU ZGONU | ---- | 0 | 0 | 0 |
VM: MELDUNKI | PESEL | POŚWIADCZENIA | ZAŚWIADCZENIA | ---- | 0 | 0 | 0 |
H: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC UD: ODPISY - SKŁADANIE I ODBIÓR | ---- | 0 | 0 | 0 |
VL: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE | ---- | 0 | 0 | 0 |
W: WYBORY - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ | ---- | 0 | 0 | 0 |
L: LOKALE KOMUNALNE | DODATKI MIESZKANIOWE | ---- | 0 | 0 | 0 |
VA: ARCHITEKTURA | GEODEZJA | DROGOWNICTWO | INFRASTRUKTURA | ---- | 0 | 0 | 0 |
VN: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI | ---- | 0 | 0 | 0 |
K: KASA | ---- | 0 | 0 | 0 |
UO: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC VC: REJESTRACJA AKTU ZGONU | ---- | 0 | 0 | 0 |
UR: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW | WYDAWANIE WTÓRNIKÓW | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC UA: REJESTRACJA URODZEŃ | ---- | 0 | 0 | 0 |
VT: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY | ---- | 0 | 0 | 0 |
VO: ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH | ZMIANY W DOKUMENTACH | ---- | 0 | 0 | 0 |
T: KARTA DUŻEJ RODZINY BON ŻŁOBKOWY | ---- | 0 | 0 | 0 |
VK: KASA | ---- | 0 | 0 | 0 |
Piętro5 Z: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC UB: MAŁŻEŃSTWA | ŚLUB CYWILNY I WYZNANIOWY | ---- | 0 | 0 | 0 |
UN: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC UI: JUBILEUSZE 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA | ---- | 0 | 0 | 0 |
P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC VA: REJESTRACJA URODZEŃ | ---- | 0 | 0 | 0 |
Piętro5 UZ: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - ZEZWOLENIA NA ALKOHOL | ---- | 0 | 0 | 0 |
D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW | ---- | 0 | 0 | 0 |
KOLEJKA TECHNICZNA | ---- | 0 | 0 | 0 |
UG: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | ---- | 0 | 0 | 0 |
UH: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ | ---- | 0 | 0 | 0 |
N: NIERUCHOMOŚCI | PODATKI | ---- | 0 | 0 | 0 |
USC VD: ODPISY - SKŁADANIESKŁADANIE I ODBIÓR | ---- | 0 | 0 | 0 |
VP: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE I ODBIÓR WNIOSKÓW | ---- | 0 | 0 | 0 |
F: ALKOHOL - ZEZWOLENIA | ---- | 0 | 0 | 0 |
UF: ALKOHOL - ZEZWOLENIA | ---- | 0 | 0 | 0 |
VH: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ | Dobry start | 300+ | ---- | 0 | 0 | 0 |
